Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești (SCSS 2025) este evenimentul anual dedicat studenților Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București.
Prin intermediul său, aceștia au ocazia de a-și prezenta cele mai remarcabile realizări obținute în activitatea de cercetare științifică desfășurată în cadrul studiilor universitare de licență și de masterat.
Premiul de Impact este o distincție importantă în cadrul competiției SCSS 2025, acordată lucrărilor care evidențiază un potențial semnificativ de contribuție și influență în domeniul științific.
Câștigătorii sunt desemnați prin votul online al studenților și cadrelor didactice
Votul online al studenților, cadrelor didactice și personalului auxiliar se va desfășura până vineri, 19 septembrie, ora 23:59.
Vor fi desemnate două lucrări câștigătoare: una din categoria licență și una din categoria masterat. Acestea vor fi selectate dintre lucrările premiate pe domenii în cadrul Festivitatea de Absolvire din data de 5 iulie 2025, pe baza voturilor acumulate.
Premierea lucrărilor desemnate câştigătoare în urma votului online se va face în cadrul Festivităţii de Deschidere a anului universitar 2025-2026, luni, 29 septembrie 2025.
Votul se va realiza în platforma TEAMS, accesând următorul link: https://forms.office.com/e/YT6TQbhHWv
LUCRĂRILE SELECTATE PENTRU COMPETIȚIA – PREMIUL DE IMPACT 2025
| Nr. crt | Centru universitar | Facultate | Titlu lucrare | Autor(i) | An studii | Domeniul |
| 1. | București | ETTI | Monitorizarea calității somnului folosind semnale EEG și arhitecturi convoluționale 2D cu atenție | Bogdan-Gabriel MITREA | Licență | Inginerie 1 |
| 2. | București | ACS | Stochastic Taylor Derivative Estimator for High-Order Differential Operators 2 | Costin-Alexandru DEONISE | Masterat | Inginerie 1 |
| 3. | București | IE | Cercetări relativ la realizarea unui model experimental de sistem de propulsie electromagnetică | Matei-Alexandru MACHEDON, Gabriela NEGREA | Licență | Inginerie 2 |
| 4. | București | TR | Dezvoltarea unui instrument digital pentru cuantificarea și clasificarea entităților de trafic | Roberto-Marian OPIȚEANU | Masterat | Inginerie 2 |
| 5. | București | FAIMA | Demers de prototipare în vederea îmbunătățirii unui produs existent. studiu de caz – peria de păr wet brush original | Gabriela Daniela GLIGA, Mihai Claudiu DUMITRU, Daniel Ionuț SIMION, Ana Maria IVAN | Licență | Inginerie 3 |
| 6. | București | FIIR | Equipment for Hybrid Technology EDM-ECM+US | BOGOSLOV V. Vasile Ionuț, CRISTINA D. Ioana Mădălina, DUCA M. Anca-Valentina, IONESCU N. Roxana Silvia Elena, RĂSCOL S. Viorica | Masterat | Inginerie 3 |
| 7. | București | FICBi | Compozite nanoparticule metalice – silice mezoporoasă funcționalizată pentru aplicații medicale | Alin Gabriel GHEORGHE | Licență | Științe exacte, științe ale naturii și știința materialelor |
| 8. | București | FICBi | Studiul îndepărtării microplasticelor prin sedimentare | Andreea Alexandra BARBU | Masterat | Științe exacte, științe ale naturii și știința materialelor |
| 9. | Pitești | FESSEP | Preocuparea pentru imaginea corporală, distres emoțional, manifestări obsesiv-compulsive și narcisism | Anghel Ana Maria | Licență | Știinte socio-umane și arte |
| 10. | București | DFCD-SSU | Corelația dintre starea de bine și performanța managerială. Implicații practice în organizațiile din România | Raluca Păduraru
Marcela-Corina Neagu |
Masterat | Știinte socio-umane și arte |















