Listă indicatori valorificare rezultate CDI din UPB
NR.
CRT. |
NUME INDICATOR | DESCRIERE/DEFINIȚIE | SURSA | CATEGORIE | MOTIVAȚIE/ARGUMENTE |
1 | Brevete acordate | Numărul de brevete acordate pe baza activităților CDI din universitate | UPB | Output, Impact | Brevetele sunt importante pentru a proteja rezultatele obținute din activitățile CDI, pe durată limitată de timp, pentru a face posibilă continuarea dezvoltării lor și / sau valorificarea lor în sens comercial |
2 | Proiecte / activități inovative incubate | Numărul de proiecte care sunt susținute prin facilitățile oferite de incubatorul din universitate, în sensul că inițiatorii își valorifică ideile inovative beneficiind de consultanță, finanțare, integrare în rețele colaborative sau asistență juridică | UPB | Proces, Impact | Facilitățile incubatorului sunt părți importante ale ecosistemului antreprenorial, susținând posibilitățile de transformare a ideilor în întreprinderi profitabile |
3 | Firme spin-off rămase pe piață | Numărul de companii spin-off înființate, funcționând cel puțin trei ani, provenind din universitate, adică companii inițiate fie de studenți, fie de angajați, cu sau fără un portofoliu activ de PI, sau de către persoane din afara UPB, pe baza portofoliului de PI deținut de către UPB | UPB | Output, Impact | Companiile spin-off ilustrează disponibilitatea, implicarea și capacitatea universității de a susține inovarea deschisă |
4 | Număr de licențe acordate | Numărul de licențe, pe baza activităților CDI din universitate, acordate de către UPB | UPB | Output, Impact | Licențele sunt esențiale pentru procesul de comercializare a ideilor provenite din cercetare, ca test relevant pentru aplicabilitatea lor practică |
5 | Dezvoltarea de software Open source | Proporția de programe (fie ca mărime, fie ca număr de pachete de programe etc.) create în universitate, utlizabile cu titlu și/sau de dezvoltat / adaptat / modificat în viitor | UPB | Output, Impact | Dezvoltarea de Software Open Source este o cale de a disemina cunoașterea în cadrul comunității academice, cu impact și asupra universității, în ansamblul său. \totodată, dacă este posibil, o parte de dezvoltării de Software poate fi valorificat în sens comercial |
6 | Număr de colaborări industriale | Ponderea veniturilor din cercetare, corespunzătoare colaborărilor cu mediul industrial, ca finanțări directe provenite din industrie sau destinate dezvoltării acestor colaborări, cu finanțare din fonduri publice | UPB | Imput, Proces, Output, Impact | Colaborarea industrială arată că cercetarea aplicativă creează valoare, care merită să fie finanțată din diferite surse (organizații publice sau private); toate oportunitățile trebuie să fie valorificate |
7 | Număr de co-publicații cu mediul industrial | Procentul de publicații, cu cel puțin un coautor din mediul industrial, cu recomandarea de publicare în reviste / volume de conferințe științifice indexate în diferite baze de date | Scopus, WoS, “repository” tehnico-științific al UPB etc. | Proces
Output, Impact |
Co-publicațiile împreună cu mediul industrial reflectă buna colaborare mediu academic – firme. Procentul de astfel de publicații trebuie să fie rezonabil, căci și cercetarea fundamentală este importantă |
8 | Număr de publicații științifice citate în brevete | Ponderea publicațiilor științifice din universitate citate în cel puțin un brevet internațional, cu recomandarea de apariție a referințelor în diferite baze de date indexate | Publicații științifice citate în brevete (WoS, ESPACENET) | Output, Impact | Citarea publicațiilor științifice în brevete indică faptul că cercetarea joacă un rol important în procesul de brevetare |
9 | Număr de studenți doctoranzi angajați în mediul industrial | Ponderea doctoranzilor angajați în industrie | UPB | Proces
Impact |
Aceasta reflectă atractivitatea studiilor doctorale pentru autoritățile publice, industrie și universitate, pe baza ponderii doctoranzilor angajați în industrie |
10 | Competențe antreprenoriale | Ponderea absolvenților de licență și masterat cu abilități antreprenoriale, respectiv dobândirea de abilități antreprenoriale prin cursuri, participarea la proiecte sau alte asemenea activități educaționale, adică printr-o combinație de educație și cercetare, cotată cu cel puțin 30 de credite trasnsferabile – ECTS | UPB | Proces
Output, Impact |
Are rolul să modeleze / dezvolte o mentalitate creativă și antreprenorială pentru studenți, ca bază pentru susținerea implicării în activități inovative |