Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești (SCSS 2026) este evenimentul anual dedicat studenților Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București. Prin intermediul său, aceștia au ocazia de a-și prezenta cele mai remarcabile realizări obținute în activitatea de cercetare științifică desfășurată în cadrul studiilor universitare de licență și de masterat.
Premiul de Impact este o distincție importantă în cadrul competiției SCSS 2026, acordată lucrărilor care evidențiază un potențial semnificativ de contribuție și influență în domeniul științific. Câștigătorii sunt desemnați prin votul online al studenților și cadrelor didactice.
Votul online al studenților, cadrelor didactice și personalului auxiliar se va desfășura până luni, 31 august, ora 23:59.
Vor fi desemnate două lucrări câștigătoare: una din categoria licență și una din categoria masterat. Acestea vor fi selectate dintre lucrările premiate în Etapa a-II-a Premii pe domenii în cadrul Festivității de Absolvire din data de 4 iulie 2026, pe baza voturilor acumulate. Premierea lucrărilor desemnate câştigătoare în urma votului online se va face în cadrul Festivităţii de Deschidere a anului universitar 2026-2027.
Votul se va realiza accesând : https://forms.office.com/e/2KvAADCv69
| Nr.crt | Autor | Denumire lucrare | Facultatea | Anul | Domeniul | Coordonator Științific | Centrul Universitar |
| 1. | Vlad-Matei ANGHELUȚĂ | Set theory based synthesis of robust controllers for drone | Facultatea de Automatică și Calculatoare | Licență | Inginerie 1 | Prof. dr. ing. Bogdan GHEORGHE, ș.l. dr. ing. Daniel IOAN, Ionela Prodan, as.dr. ing. Florin STOICAN | CUB |
| 2. | Alexandru-Gabriel LEFTERACHE | Restaurarea ghidată a imaginilor și a secvențelor video faciale prin injectarea informației de referință | Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației | Masterat | Inginerie 1 | Prof. Dr. Ing. Anamaria RĂDOI | CUB |
| 3. | Răzvan-Costin IUGA | Realizarea unui micromodel pentru o Rețea electrică de distribuție | Facultatea de Energetică | Licență | Inginerie 2 | Prof. dr. ing. Ion TRIȘTIU | CUB |
| 4. | Sergiu STRĂTILĂ | Implementarea și validarea algoritmului semi-empiric Aungier pentru generarea caracteristicii unei trepte de compresor centrifuga | Facultatea de Inginerie Aerospațială | Masterat | Inginerie 2 | Prof. dr. ing. Dorin STANCIU | CUB |
| 5. | Oana – Maria – Daniela DATCU și Nicolae CIOCÎRLAN | Stand experimental miniaturizat pentru testarea la tracțiune | Facultatea Inginerie Mecanică și Mecatronică | Licență | Inginerie 3 | ș.l.dr.ing. Edgar MORARU, as.drd. ing Vlad STĂNESCU | CUB |
| 6. | Zanfir Maria, Grămescu Irina, Coporan Teodor-Cristian, Hrabac Alex-Teodor | Sistem mecatronic de poziționare pentru procese de înșurubare automată utilizând algoritmi de Computer Vision | Facultatea Inginerie Mecanică și Mecatronică | Masterat | Inginerie 3 | conf.dr.ing. Laurenţiu Adrian CARTAL | CUB |
| 7. | Laura -Teodora VLĂIȘAN | Procese de producere a picăturilor bazate pe instabilitatea lichidelor imiscibile în tuburi capilare | Facultatea de Energetică | Licență | Științe exacte, științe ale naturii și știința materialelor | Conf. Dr. Claudiu PĂTRAȘCU | CUB |
| 8. | Liviu-Iulian BRATU | Studii de caz privind separarea amestecului ternar metanol-benzen-acetonitril | Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii | Masterat | Științe exacte, științe ale naturii și știința materialelor | Prof.dr. ing Petrica IANCU | CUB |
| 9. | Miruna Ioana ALDEA, Ana Maria GRECU, Javier PONCE LUNA PIZARRO, Maria STAN | Transformarea Studiului Individual în Era Inteligenței Artificiale (IA): De la utilizare La Co-Creație | Facultatea de Inginerie Medicală | Licență | Științe socio-umane și arte | Conf. dr. Maria Grațiela IANOȘ | CUB |
| 10. | MATACHE Francesca Isabella | Analiza inovării și competitivității sectorului IT din România în context european | Facultatea de Științe Economice și Drept | Masterat | Științe socio-umane și arte | conf. univ. dr. Maria Daniela BONDOC | CUP |
















